英文名称:Glucosamine Sulfate Sodium Chloride
分子(zi)式:(C6H14NO5)2SO4.2NaCL
分(fen)子量:566.52
性状(zhuang):白(bai)色结(jie)晶性粉末
性状Description | 白色结(jie)晶性粉末(mo) |
气味Odor | 无气味 |
目数Particle Size | 100%过80目 |
堆积密度Bulk density | ≥0.65g/ml |
含(han)量Assay(HPLC) | 98.00—102.00% |
比旋光度[a]20DSpecification Rotation | +50°~+55° |
透光(guang)率Transm | ≥90.0 |
灼烧残渣Residue on Ignition | 22.5%~26.0% |
干(gan)燥(zao)失重Loss on Drying | ≤0.5% |
pH值pH(20mg/ml,水溶液) | 3.5—5.0 |
氯(lv)离(li)子Chloride | 11.7%~12.8% |
硫酸盐 Sulfate | 16.3% --17.3% |
钾 Potassium | 无(wu)沉淀生(sheng)成 |
钠 Sodium | 7.0%--8.3% |
铁Iron | ≤10ppm |
重金属Heavy Metals | ≤10ppm |
微生物检验Microbiological Test 细菌总数 Total Plate Count 酵母、霉菌 Yeast&Mold 大肠(chang)菌群 Coliforms Group 沙门氏菌(jun) Salmonella 金(jin)黄色球(qiu)菌 staphyloccus |
≤1000CFU/g ≤100CFU/g ≤30MPN/100g 不得(de)检(jian)出(chu) 不(bu)得检出 |