英文名称:Glucosamine Sulfate Potassium Chloride
分(fen)子式:(C6H14NO5)2SO4.2KCL
分(fen)子量:605.52
纯品:含量大于(yu)99%
本(ben)品为白色颗粒性粉末,具有良好的流(liu)动(dong)性,无臭(chou)、易溶(rong)于水,难溶(rong)于乙(yi)醇、丙(bing)醇等有机溶(rong)剂。
产品质量标准:
项目Items | 标准Standard |
性状Description | 白色结晶性粉末 |
气味Odor | 无气(qi)味 |
目(mu)数Particle Size | 100%过30目 |
堆积密度Bulk density | ≥0.85g/ml |
含量Assay(HPLC) | 98.00—102.00% |
比旋光度[a]20DSpecification Rotation | +47°~+53° |
透光率Transm | ≥90.0 |
灼烧残渣Residue on Ignition | 26.5%~31.0% |
干(gan)燥失重Loss on Drying | ≤0.5% |
pH值pH(20mg/ml,水(shui)溶(rong)液) | 3.5—5.0 |
氯离子Chloride | 11.3%~12.3% |
硫酸盐 Sulfate | 15.5% --16.5% |
钾 Potassium | 11.7%--13.0% |
铁Iron | ≤10ppm |
重金属Heavy Metals | ≤10ppm |
微生物检验Microbiological Test 细(xi)菌总数 Total Plate Count 酵母、霉菌 Yeast&Mold 大肠(chang)菌群 Coliforms Group 沙门(men)氏菌 Salmonella 金黄(huang)色球菌 staphyloccus |
≤1000CFU/g ≤100CFU/g ≤30MPN/100g 不得检出 不得(de)检出 |