生物素
产品名称: | 生物素Biotin | |
规 格: | 1%粉末 | 98%粉末 |
Lycopene1% | Lycopene98% | |
说 明: | 水溶性维生素,也(ye)属于维生素B族。它是(shi)合成维生素C的必要物(wu)质(zhi),是(shi)脂肪和蛋(dan)白(bai)质(zhi)正(zheng)常(chang)代(dai)谢不(bu)可或缺(que)的物(wu)质(zhi)。是(shi)一种维持人体自(zi)然生长(zhang)和正(zheng)常(chang)人体机(ji)能所必须的水溶性维生素;是(shi)代(dai)谢脂肪及(ji)蛋(dan)白(bai)质(zhi)不(bu)可或缺(que)的物(wu)质(zhi),也(ye)是(shi)维持正(zheng)常(chang)成长(zhang)、发育及(ji)健康必要的营养素,无(wu)法经由人工合成。 | 营养增补剂(ji)。按我国GB2760-90规定(ding),可用于食品工业作为加(jia)工助剂(ji)。 |
分子式: | C10H16N2O3S | |
分子量: | 244.31 | |
CAS: | 58-85-5 |
质量标准
标 准 | 企业标(biao)准 USP30 | |
外 观 | 白色(se)至(zhi)类白色(se)流动(dong)粉末 | 白(bai)(bai)色或类(lei)白(bai)(bai)色结晶性粉末 |
载体 | 磷酸氢钙 |
|
干燥失重 | ≤ 8.0% | ≤ 0.5% |
粒度 | 90%通过80目 |
|
砷(以As)计 | ≤20ppm |
|
重金属(以pb计) | ≤20ppm |
|
含量 | ≥1% | 97.5-100.% |
比旋度 |
| +89°-+93° |
鉴别 |
| 红外吸收(shou)光谱应与(yu)对照品(pin)图谱一致 |
产(chan)品中心
热(re)门产(chan)品