产品名称: | 生物素Biotin | |
规 格: | 1%粉末 | 98%粉末 |
Lycopene1% | Lycopene98% | |
说 明: | 水(shui)溶性维(wei)生(sheng)素(su)(su)(su),也属(shu)于维(wei)生(sheng)素(su)(su)(su)B族。它是合成(cheng)维(wei)生(sheng)素(su)(su)(su)C的(de)(de)必(bi)要物(wu)质(zhi),是脂肪(fang)和蛋白质(zhi)正常(chang)代谢不可或缺(que)(que)的(de)(de)物(wu)质(zhi)。是一种维(wei)持(chi)人(ren)体自然生(sheng)长和正常(chang)人(ren)体机能所必(bi)须的(de)(de)水(shui)溶性维(wei)生(sheng)素(su)(su)(su);是代谢脂肪(fang)及蛋白质(zhi)不可或缺(que)(que)的(de)(de)物(wu)质(zhi),也是维(wei)持(chi)正常(chang)成(cheng)长、发育及健康必(bi)要的(de)(de)营养素(su)(su)(su),无(wu)法经由人(ren)工合成(cheng)。 | 营养增补剂。按我国GB2760-90规定,可用于食(shi)品工(gong)业作为(wei)加工(gong)助剂。 |
分子式: | C10H16N2O3S | |
分子量: | 244.31 | |
CAS: | 58-85-5 |
质量标准
标 准 | 企(qi)业标(biao)准 USP30 | |
外 观 | 白色(se)(se)至类白色(se)(se)流动粉末 | 白色(se)或类白色(se)结晶性粉末(mo) |
载体 | 磷酸氢钙 |
|
干燥失重 | ≤ 8.0% | ≤ 0.5% |
粒度 | 90%通过80目 |
|
砷(以As)计 | ≤20ppm |
|
重金属(以pb计) | ≤20ppm |
|
含量 | ≥1% | 97.5-100.% |
比旋度 |
| +89°-+93° |
鉴别 |
| 红(hong)外吸(xi)收(shou)光谱应与对照品图谱一致(zhi) |