产品名称: | 维生素E Vitamin E | ||
规 格: | 50%微囊粉 | 96-98%油 | 天然维生素E |
Dry Vitamin E 50% CWD | Vitamin E 96-98% Oil | d-a-tocopher | |
说(shuo) 明: | 微(wei)胶囊(nang)(nang)包(bao)埋粉(fen)为小的(de)圆(yuan)形(xing)颗粒(li),由维生素E醋酸(suan)酯构成(cheng)的(de)芯材(cai)和阿拉伯胶、变性(xing)淀粉(fen)和蔗(zhe)糖构成(cheng)的(de)壁材(cai)组(zu)成(cheng)。微(wei)胶囊(nang)(nang)包(bao)埋粉(fen)也(ye)是采用(yong)喷雾干燥制(zhi)成(cheng)的(de)。在颗粒(li)的(de)外层薄上一层淀粉(fen),这样制(zhi)成(cheng)的(de)粉(fen)剂(ji)(ji)可以承受住高(gao)压,适合制(zhi)造片(pian)剂(ji)(ji),亦可作(zuo)硬胶囊(nang)(nang)产(chan)品(pin)。产(chan)品(pin)的(de)稳(wen)定(ding)性(xing)也(ye)大幅度(du)改善,广(guang)泛用(yong)于饮(yin)料、压片(pian)、烘焙食品(pin)等 | 黄色至琥珀色接近无臭(chou)的澄清(qing)粘性(xing)油液。沸点(dian)200-250℃,在酸中(zhong)非常稳(wen)(wen)定(ding),对热稳(wen)(wen)定(ding)(200℃不分解(jie))。在空(kong)气中(zhong)及光照下氧(yang)(yang)化(hua)并发黑(hei)。在可见光下较稳(wen)(wen)定(ding),对紫外(wai)线不稳(wen)(wen)定(ding)。可用作抗氧(yang)(yang)化(hua)剂,抗氧(yang)(yang)化(hua)性(xing)比天然VE弱(ruo)。不溶于水,易溶于乙醇,混溶于丙醇、氯仿、乙醚和植(zhi)物(wu)油。 | 棕红色或(huo)透明淡黄色油(you)状液体(ti),具有一种温和(he)的、特(te)殊的气味(wei)和(he)味(wei)道。易溶于(yu)乙(yi)醇、丙酮、乙(yi)醚、氯仿或(huo)植(zhi)物油(you),几(ji)乎(hu)不(bu)溶于(yu)水。沸(fei)点高(250℃),对热稳定。遇(yu)空(kong)气及光(guang)发生(sheng)氧化而变成暗红色。无热量,不(bu)参与人体(ti)代(dai)谢。 |
分子式: | C29H50O2 | ||
分子量: | 430.71 | ||
CAS: | 59-02-9;121854-78-2;18920-62-2;364-49-8 | ||
EINECS: | 218-197-9 |
质(zhi) 量 标 准
标 准 | USP/EP/BP | ||
外 观 | 流动性好的(de)浅黄色的(de)微胶囊精细球状颗(ke)粒粉(fen)末 | 透明、无色(se)、淡(dan)黄绿色(se)粘(zhan)稠(chou)油(you)状液(ye)体(ti) | 浅黄色至棕红(hong)色油状液(ye)体(ti) |
干燥失重 | ≤8% | ||
砷(以AS计) | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | |
铜 | ≤25.0mg/kg | ||
锌 | ≤25.0mg/kg | ||
颗粒直径 | 40-100目 | ||
重金属(以Pb计) | ≤10.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤10ppm |
灼烧残渣 | ≤5.0mg/kg | 残留溶剂≤0.5% | |
酸度 | ≤1ml | ≤1ml | |
含 量 | ≥50 | 96.0-102.0% | 1000IU,1300IU |
包装规格 | 25kg/箱 | 25kg/桶 | 20kg/桶 |