新戊二(er)醇二(er)辛酸(suan)/二(er)癸酸(suan)酯
产品名:新戊二(er)醇二(er)辛酸/二(er)癸酸酯
主要技术(shu)指标:
项目 | 单位 | 指标要(yao)求 |
外观 | - | 浅黄色或(huo)黄色液体 |
色度 | APHA | max.100 |
熔点 | ℃ | -10 |
闪点 | ℃ | >180 |
密度 | g/cm3 | 0.855-0.861 |
折射率(lv) | - | 1.4545-1.456 |
酸值 | mgKOH/g | max. 2 |
羟值(zhi) | mg KOH/g | max.15 |
皂化值 | mgKOH/g | 95-120 |
碘值 | g/100g | max. 8 |
水分 | % | max.0.3 |
应 用(yong):化(hua)妆(zhuang)品彩妆(zhuang),粉饼、口(kou)红(hong)
产品中心
热门产(chan)品