柠檬酸(suan)钙
产品名称: | 柠檬(meng)酸钙 Calcium Citrate |
规 格: | Ca≥21.0% |
说 明: | 柠(ning)檬酸钙(gai)是白色结(jie)晶状粉末。无臭。稍有吸湿性。极难溶于水(shui)(0.095g/100ml,25℃)。结(jie)晶水(shui)加(jia)热至100℃时逐渐(jian)失去(qu),120℃时完(wan)全失去(qu)。本(ben)品(pin)理论钙(gai)含量21.08% |
分子式: | (C6H5O7)2Ca3·4H2O |
分子量: | 570.56 |
CAS: | 5785-44-4 |
EC NO: | 212-391-7 |
包 装: | 25公斤/袋 |
质量标准
项 目 | GB17203-1998 | USP26 | FCC-IV |
性状 | 白色结晶状粉末 | 白色结晶状粉末 | 白色结晶状粉末 |
含量(以干基计) | 98.0%-100.5% | 97.5%-100.5% | ≥97.5% |
盐酸不溶物 | ≤0.2% | ≤0.2% | —— |
干燥失重 | 10.0%-13.3% | 10.0%-13.3% | 10.0%-13.3% |
重金属(以Pb计) | ≤0.002% | ≤0.002% | ≤0.002% |
砷(以As计) | ≤0.0003% | 3 ppm | 3 ppm |
铅(以Pb计) | ≤0.0005% | ≤0.001% | ≤0.001% |
氟化物(以F计) | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% |
溶液澄清度 | 合格 | —— | —— |
有机挥发杂质 | 通过实验 | —— | —— |
产品中心
热门(men)产品