鱼胶(jiao)原蛋白肽
鱼胶原蛋白肽
产品信息(xi)
来源: 鱼鳞(lin)和鱼皮 平均分子量(liang): < 3000Dal (可定制) 用途: 食品、化(hua)妆品、保健品等
性状
淡黄色粉末或(huo)淡黄色颗粒(li),全溶于水
基本信息
采用(yong)定向生物酶切技术及先进的膜分(fen)离技术,以鱼鳞和鱼皮为(wei)原料提取的小分(fen)子鱼胶(jiao)原蛋白肽(tai),广泛(fan)应用(yong)在食(shi)品(pin)、化(hua)妆品(pin)、保健(jian)品(pin)中(zhong)。
质 量 指 标
检测项目(Test Items) | 检测标准(Test Standard) | ||||||
组织形态 Organizational form | 均匀粉末状,无结块 Uniform powder, no caking | ||||||
颜 色 Color | 白色或淡黄色粉末 White or light yellow powder | ||||||
滋味与气味 Taste and smell | 具有本产品特有的滋味与气味,无异味 With this product unique taste and smell, no smell | ||||||
杂 质 Impurity | 无肉眼可见外来杂质 No visible exogenous impurity | ||||||
堆积密度(g/ml) Bulk density | ----- | ||||||
蛋白质(%,换算系数5.79) Protein | ≥90.0(干基 Dry basis) | ||||||
水分(%) Moisture | ≤7.0 | ||||||
灰分(%) Ash | ≤2.0 | ||||||
pH值(6.67%的水溶液) | ----- | ||||||
肽含量(%) Peptide | ≥80.0(干基 Dry basis) | ||||||
羟脯胺酸(%) Hydroxyproline | ≥3.0(干基 Dry basis) | ||||||
| ≤1.0 | ||||||
≤1.0 | |||||||
≤0.1 | |||||||
≤1.5 | |||||||
≤0.1 | |||||||
菌落总数(CFU/g) Total Bacteriast | n=5, c=2, m=104, M=5×105 | ||||||
大肠菌群(MPN/g) Coliforms | n=5, c=1, m=10, M=102 | ||||||
致病菌-沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌 | 不得检出 Negative |
上一产品:聚季铵盐-37
下一产品:PEG-8二异硬脂酸酯
产品中心
热门产(chan)品(pin)